Fecha 7 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 2 - 110cc Standar - Semifinal 2


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
0 - Fanucce Benjamin - 110cc Standar
14:44:44.730 1 1 27.947 64,408
14:45:09.009 2 2 24.279 74,138
14:45:33.362 3 3 24.353 73,913
14:45:57.460 4 4 24.098 74,695
14:46:21.573 5 5 24.113 74,649
14:46:45.709 6 6 24.136 74,577
14:47:09.923 7 7 24.214 74,337
14:47:34.235 8 8 24.312 74,038
3 - Bustos Lucas - 110cc Standar
14:44:44.888 1 1 28.105 64,046
14:45:08.942 2 2 24.054 74,832
14:45:33.114 3 3 24.172 74,466
14:45:57.211 4 4 24.097 74,698
14:46:21.438 5 5 24.227 74,297
14:46:45.621 6 6 24.183 74,432
14:47:09.966 7 7 24.345 73,937
14:47:34.547 8 8 24.581 73,227
108 - Teyeldin Gustavo - 110cc Standar
14:44:45.266 1 1 28.483 63,196
14:45:09.345 2 2 24.079 74,754
14:45:33.528 3 3 24.183 74,432
14:45:57.798 4 4 24.270 74,166
14:46:22.060 5 5 24.262 74,190
14:46:46.393 6 6 24.333 73,974
14:47:10.614 7 7 24.221 74,316
14:47:34.915 8 8 24.301 74,071
4 - Gallego Francisco - 110cc Standar
14:44:44.541 1 1 27.758 64,846
14:45:08.778 2 2 24.237 74,267
14:45:33.023 3 3 24.245 74,242
14:45:57.281 4 4 24.258 74,202
14:46:21.685 5 5 24.404 73,758
14:46:45.890 6 6 24.205 74,365
14:47:10.143 7 7 24.253 74,218
14:47:35.274 8 8 25.131 71,625
722 - Moons Juan Manuel - 110cc Standar
14:44:45.624 1 1 28.841 62,411
14:45:10.187 2 2 24.563 73,281
14:45:35.051 3 3 24.864 72,394
14:45:59.877 4 4 24.826 72,505
14:46:25.009 5 5 25.132 71,622
14:46:50.008 6 6 24.999 72,003
14:47:14.986 7 7 24.978 72,063
14:47:40.168 8 8 25.182 71,480
93 - Beatrice Jonatan - 110cc Standar
14:44:47.017 1 1 30.234 59,536
14:45:11.816 2 2 24.799 72,584
14:45:36.607 3 3 24.791 72,607
14:46:01.545 4 4 24.938 72,179
14:46:26.155 5 5 24.610 73,141
14:46:50.732 6 6 24.577 73,239
14:47:15.528 7 7 24.796 72,592
14:47:40.298 8 8 24.770 72,669
13 - Santamaria Joaquin - 110cc Standar
14:44:45.934 1 1 29.151 61,747
14:45:10.457 2 2 24.523 73,400
14:45:35.295 3 3 24.838 72,470
14:46:00.400 4 4 25.105 71,699
14:46:25.567 5 5 25.167 71,522
14:46:50.507 6 6 24.940 72,173
14:47:15.879 7 7 25.372 70,944
14:47:41.077 8 8 25.198 71,434
27 - Ludovico Juan Tomas - 110cc Standar
14:44:47.650 1 1 30.867 58,315
14:45:12.305 2 2 24.655 73,008
14:45:37.038 3 3 24.733 72,777
14:46:01.897 4 4 24.859 72,408
14:46:26.660 5 5 24.763 72,689
14:46:51.429 6 6 24.769 72,671
14:47:16.149 7 7 24.720 72,816
14:47:41.103 8 8 24.954 72,133
53 - Franco Brian - 110cc Standar
14:44:46.780 1 1 29.997 60,006
14:45:11.714 2 2 24.934 72,191
14:45:36.328 3 3 24.614 73,129
14:46:01.674 4 4 25.346 71,017
14:46:26.577 5 5 24.903 72,280
14:46:51.646 6 6 25.069 71,802
14:47:16.567 7 7 24.921 72,228
14:47:41.450 8 8 24.883 72,339
64 - Cermesoni Sergio - 110cc Standar
14:44:47.600 1 1 30.817 58,409
14:45:12.842 2 2 25.242 71,310
14:45:37.700 3 3 24.858 72,411
14:46:02.691 4 4 24.991 72,026
14:46:27.589 5 5 24.898 72,295
14:46:53.121 6 6 25.532 70,500
14:47:18.421 7 7 25.300 71,146
14:47:43.671 8 8 25.250 71,287
20 - Braillard Guido - 110cc Standar
14:44:47.907 1 1 31.124 57,833
14:45:12.999 2 2 25.092 71,736
14:45:38.017 3 3 25.018 71,948
14:46:03.013 4 4 24.996 72,012
14:46:28.138 5 5 25.125 71,642
14:46:53.394 6 6 25.256 71,270
14:47:18.531 7 7 25.137 71,608
14:47:43.763 8 8 25.232 71,338
90 - Nebot Francisco - 110cc Standar
14:44:48.348 1 1 31.565 57,025
14:45:14.099 2 2 25.751 69,900
14:45:40.548 3 3 26.449 68,056
14:46:05.596 4 4 25.048 71,862
14:46:30.855 5 5 25.259 71,262
14:46:56.052 6 6 25.197 71,437
14:47:21.401 7 7 25.349 71,009
14:47:46.843 8 8 25.442 70,749
88 - Wilhem Nazareno - 110cc Standar
14:44:48.288 1 1 31.505 57,134
14:45:13.983 2 2 25.695 70,053
14:45:39.653 3 3 25.670 70,121
14:46:05.259 4 4 25.606 70,296
14:46:31.243 5 5 25.984 69,273
14:46:56.429 6 6 25.186 71,468
14:47:23.642 7 7 27.213 66,145
14:47:49.463 8 8 25.821 69,711
72 - Alvarez Andres - 110cc Standar
14:44:47.337 1 1 30.554 58,912
14:45:12.028 2 2 24.691 72,901
14:45:36.720 3 3 24.692 72,898
Generado el 11/09/2022 02:48 p.m.